# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EU/M-K I koht (50p) | EU/M-K II koht (40p) | EU/M-K III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spordiklubi Garant | 2730 | 87 | 19 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 50 | 25 |
2 | KRVA | 1085 | 44 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 |
3 | Leader Muay Thai Klubi | 920 | 31 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 8 |
4 | SAKU Võitluskool | 245 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | |||||||||
5 | Spordiklubi Konkiro | 230 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | |||||||||
6 | Ak Gym | 120 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
7 | Viimsi Tigers Gym | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
8 | Centurion | 85 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
9 | Spordiklubi Invicta | 65 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Team Moisar | 40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Võitlusspordiklubi Combat Lab | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Kondor Fight Club | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Golden South Gym | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EMV (Eesti meistrivõistlused) | MM (Maailma meistrivõistlused) | EU/M-K (Maailma/Euroopa karikavõistlused) | EUM (Euroopa meistrivõistlused) | RV Rahvusvahelised võistlused) |
I koht 10p | I koht 80p | I koht 50p | I koht 30p | I koht 20p |
II koht 5p | II koht 60p | II koht 40p | II koht 20p | II koht 10p |
III koht 40p | III koht 30p | III koht 10p | III koht5p |
MM ja EUM 20punkti matši võidu eest | |
Teistel võistlustel osalemisel 10punkti matši võidu eest. |