Aasta sportlane

Aasta sportlased edetabel 2024

Naised 18+
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Sigrid Kapanen 180 5 I Koht 20 p
2 Karoliine Moones 50 3 50 p
3 Maarja Õkva 20 1 20 p
4 Aisel Agajeva 15 1 15 p
5 Sofia Safronova 3 3 3 p
6 Margret Help 2 2 2 p
7 Carmel Tambrikas 1 1 1 p
8 Anna-Liisa Kristovald 1 1 1 p
9 Carolin Vaiksalu 1 1 1 p
10 Rebeca Rotberg 1 1 1 p
11 Krete Liis Kask 1 1 1 p
12 Grete Kalvet 1 1 1 p
13 Kadi Solntsev 1 1 1 p
14 Killu Raja 1 1 1 p
Mehed 18+
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Roman Orjol 70 4 I Koht 20 p 20 p
2 Uno Andreas Tavast 50 3 50 p
3 Nikita Isopesko 40 2 I Koht
4 Artjom Tretjak 30 2 30 p
5 Marek Laanisto 22 3 20 p 2 p
6 Kevin Vaas 22 3 20 p 2 p
7 Pavel Škurenko 20 1 20 p
8 Olavi-Tanel Kask 16 2 15 p 1 p
9 Kristjan Ljahh 16 2 15 p 1 p
10 Mikk Meresmaa 16 2 15 p 1 p
11 Allan Volosatõh 15 1 15 p
12 Jevgeni Ivanov 13 3 5 p 5 p 3 p
13 Oleh Miroshnichenko 7 2 5 p 2 p
14 Leonid Jeršov 6 1 5 p 1 p
15 Karol-Kenneth Lootus 3 3 3 p
16 Karl-Marti Kõivoste 2 2 2 p
17 Künter Suve 2 2 2 p
18 Andro Lepp 2 2 2 p
19 Danek Bergmann 2 2 2 p
20 Sten Mänd 2 2 2 p
21 Andrei Ovcherenko 1 1 1 p
22 Derek Tints 1 1 1 p
23 Oskar Dorbek 1 1 1 p
24 Andres Eesmäe 1 1 1 p
25 Bogdan Gabenko 1 1 1 p
26 Brian Vinkel 1 1 1 p
27 Oleg Gromov 1 1 1 p
28 Aleksander Krapp 1 1 1 p
29 Mattias Pärn 1 1 1 p
30 Ranel Rohtla 1 1 1 p
31 Karl-Kristo Norvet 1 1 1 p
32 Henry Mitt 1 1 1 p
33 Carl Robert Soovik 1 1 1 p
34 Kristo Karu 1 1 1 p
35 Kevin Nurme 1 1 1 p
36 Günther Anton 1 1 1 p
37 Kristjan Leesalu 1 1 1 p
38 Neo-Randy Saalits 1 1 1 p
39 Ranet Kaljola 1 1 1 p
40 Oleh Tretiakov 1 1 1 p
41 Kristo Tammsalu 1 1 1 p
42 Aap Andreas Rebas 1 1 1 p
43 Egert Toonverk 1 1 1 p
44 Sten Kaus 1 1 1 p
45 Kaur Kasuk 1 1 1 p
46 Freddy Vahtra 1 1 1 p
47 Sander Siil 1 1 1 p
48 Deniss Kudrjavtsev 1 1 1 p
49 Elton Pullerits 1 1 1 p
50 Mario Lomann 1 1 1 p
51 Lukas Mardiat 1 1 1 p
52 Tomi Liivakant 1 1 1 p
53 Miikael Johann Raassalu 1 1 1 p
54 Siim Ambus 1 1 1 p
55 Gunnar Kanter 1 1 1 p
56 Bruno Patrick Koovits 1 1 1 p
57 Martin Mäemees 1 1 1 p
58 Jaan Joosep Orgse 1 1 1 p
59 Olivier Heerink 1 1 1 p
60 Hanno Valk 1 1 1 p
61 Kevin Ruusmaa 1 1 1 p
62 Eduard Gorškov 1 1 1 p
63 Tarmo Hein 1 1 1 p
64 Adrian Sikk 1 1 1 p
65 Alari Tammsalu 1 1 1 p
66 Kaspar Kärner 1 1 1 p
67 Siim Udras 1 1 1 p
68 Martin Vallaste 1 1 1 p
69 Artur Lukki 1 1 1 p
70 Reimo Allik 1 1 1 p
71 Sander Pärtel 1 1 1 p
72 Sten-Silver Penu 1 1 1 p
73 Markus Mittal 0 0 9koht
Mehed 16-17
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Edvard Zakarjan 91 6 I Koht 20 p 20 p 1 p
2 Andreas Christofer Gubinski 70 4 9koht 50 p 0
3 Pavel Škurenko 53 5 9koht 30 p 20 p 2 p 1 p
4 Rene Ševtšenko 42 3 40 p 1 p 1 p
5 Roman Orjol 30 2 30 p
6 Ruslan Mitjajev 30 2 30 p
7 Sander Pärn 27 3 5 p 20 p 2 p
8 Aleksandr Kulikov 21 2 20 p 1 p
9 Kirill Shemetov 20 1 20 p
10 Stanislav Poretskov 20 1 20 p
11 Martin Leets 20 1 20 p
12 Arseni Subachus 20 1 20 p
13 Arseni Suvorov 12 2 17koht 10 p 2 p
14 Andrei Dorofejev 10 0 I Koht
15 Keimo Kari 7 2 5 p 2 p
16 Maiko Hermsalu 6 1 5 p 1 p
17 Dmitri Kopõlov 6 1 5 p 1 p
18 Oskar Dorbek 3 3 3 p
19 Kristjan Leesalu 3 3 3 p
20 Yehor Tsybanov 2 2 2 p
21 Egor Drapanauskas 2 2 2 p
22 Bruno Järvik 2 2 2 p
23 Mikk Oskar Eber 2 2 2 p
24 Mihkel Lillepruun 2 1 2 p 0
25 Joosep Tiitson 2 2 2 p
26 Nikita Radzevicius 2 2 2 p
27 Morten Hinno 1 1 1 p
28 Tomi Liivakant 1 1 1 p
29 Jan-Kevin Künnapuu 1 1 1 p
30 Gregor Trofimov 1 1 1 p
31 Mirko Mihkelsoo 1 1 1 p
32 Emil Tiivel 1 1 1 p
33 Mehmet Joel Parlat 1 1 1 p
34 Aaron Cristofer Kuusk 1 1 1 p
35 Villu Koppel 1 1 1 p
36 Kevin Ruusmaa 1 1 1 p
37 Rolands Kozlovskis 1 1 1 p
38 Trevor Ollin 1 1 1 p
39 Maik Herkel 1 1 1 p
40 Janari Stolts 1 1 1 p
41 Karl Robin Roosman 1 1 1 p
42 Aleksandr Metlitski 1 1 1 p
43 Henri Säkk 1 1 1 p
44 Andero Kiisler 1 1 1 p
45 Danil Turilov 0 0 5koht
Naised 16-17
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Viktoria Golubeva 50 1 I Koht
2 Alisa Biba 25 1 5 p 20 p 0
3 Eva Barsukova 24 5 20 p 4 p
4 Brigitta Vaab 20 1 9koht 5 p
5 Eliise Kõrgessaar 20 1 20 p
6 Tea Lehtla 1 1 1 p
7 Cordelia Paap 1 1 1 p
8 Therese Liseth Vilbre 1 1 1 p
9 Mimii Marii Renno 1 1 1 p
10 Agathe Ingeli Mikk 1 1 1 p
11 Maria Merits 1 1 1 p
Mehed 14-15
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Kaur Sibbul 165 12 I Koht 30 p 50 p 2 p 3 p
2 Larion Smirnov 107 7 5koht 35 p 50 p 2 p
3 Artem Larionov 103 8 5koht 20 p 60 p 2 p 1 p
4 Andrei Dorofejev 57 4 10 p 45 p 2 p
5 Sanders Englund 52 4 20 p 30 p 1 p 1 p
6 Ander Schmidt 50 8 30 p 15 p 5 p
7 Nikita Voytyushko 45 2 17koht 5 p 40 p
8 Arseni Subachus 40 2 20 p 20 p
9 Jan Roost 35 2 9koht 15 p
10 Artjom Timoštšuk 32 2 I Koht 5 p 5 p 1 p 1 p
11 Mihkel Lillepruun 32 4 30 p 2 p
12 Georg Kanistik 31 3 30 p 1 p
13 Semjon Kudelja 30 2 30 p
14 Nikita Kalinin 30 6 25 p 4 p 1 p
15 Danil Turilov 27 3 9koht 25 p 2 p
16 Artur Nikkar 20 1 20 p
17 Edvard Zakarjan 20 1 20 p
18 Indrek Maasikas 17 3 15 p 2 p
19 Jegor Birjuk 16 1 15 p 1 p
20 Arseni Afonin 16 1 15 p 1 p
21 Juri Zapalov 6 1 5 p 1 p
22 Kaarel Moorits 2 2 2 p
23 Andreas Tomson 2 2 2 p
24 Kaarel Elmik 2 2 2 p
25 Kristen Niit 2 2 2 p
26 Vladislav Ossipov 2 1 2 p
27 Aleksander Nigul 2 2 2 p
28 Kennerth Aigro 2 2 2 p
29 Robert Rebane 2 2 2 p
30 Daniel Vilder 1 1 1 p
31 Robert Ruukholm 1 1 1 p
32 Jakob Parts 1 1 1 p
33 Joosep Viiksaar 1 1 1 p
34 Martin Murumäe 1 1 1 p
35 Mark Kukemelk 1 1 1 p
36 Oliver Nõulik 1 1 1 p
37 Ats Adulas 1 1 1 p
38 Art Bärlin 1 1 1 p
39 Uku Raiesmaa 1 1 1 p
40 Kermo Veskimäe 1 1 1 p
41 Rasmus Martin Roosiväli 1 1 1 p
42 Ramon Kruusman 1 1 1 p
43 Savelijs Fokins 1 1 1 p
44 Nikita Zavohorogni 1 1 1 p
45 Karl-Markus Melnits 1 1 1 p
46 Danylo Chornyi 1 1 1 p
47 Daniel German Vellend 1 1 1 p 0
48 Sander Saar 1 1 1 p
Naised 14-15
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Viktoria Golubeva 160 5 I Koht 20 p 20 p
2 Karolina Voronova 60 4 60 p
3 Iryna Kovbasiuk 56 4 20 p 35 p 1 p
4 Vlada Spitsõna 40 2 5 p 35 p
5 Birgit Leesment 7 2 5 p 2 p
6 Eliise Kõrgessaar 3 3 3 p
7 Anastasija Karavan 2 2 2 p
8 Iryna Kovbasuk 1 1 1 p
9 Lisanna Jüriso 1 1 1 p
Mehed 12-13
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Arhip Paramonov 145 14 50 p 90 p 4 p 1 p
2 Daniel Taal 142 7 I Koht 40 p 40 p 2 p
3 Daniel Zawalski 111 6 9koht 40 p 50 p 1 p
4 Villu Lassur 86 2 I Koht 5 p 1 p
5 Georg Kanistik 83 4 I Koht 20 p 2 p 1 p
6 German Leinštrep 75 8 I Koht 30 p 2 p 3 p
7 Artjom Turilov 74 8 20 p 50 p 2 p 2 p
8 Emil Papson 60 3 5koht 5 p 35 p
9 Oleksii Shcherbak 50 3 30 p 20 p 0
10 Mark Toivokainen 48 5 20 p 25 p 2 p 1 p
11 Daniel Dmitritšenko 46 2 5 p 40 p 1 p
12 Revil Voit 45 2 20 p 25 p 0
13 Pavel Dmitrijenko 40 2 40 p
14 Serafim Ažitšakov 35 2 15 p 20 p
15 Daniel German Vellend 30 2 30 p
16 Kaur Sibbul 30 2 30 p
17 Kaspar Tursman 24 5 20 p 1 p 3 p
18 Sebastian Saksakulm 22 3 20 p 2 p 0
19 Aleksei Russakov 21 2 15 p 5 p 1 p
20 Mihail Ševtšenko 20 1 20 p
21 Erik Laukert 20 1 20 p
22 Maks Kubetskis 18 3 15 p 3 p 0
23 Karl-Lukas Murumets 18 4 15 p 3 p
24 Kevin Sobols 15 1 15 p 0
25 Krevor Marcel Nõmme 3 3 3 p
26 Oliver Tamm 3 3 3 p
27 Roman Fedossejev 2 1 2 p
28 Ragnar Küttim 1 1 1 p
29 Grigori Bochkarev 1 1 1 p
30 Trevor Johann Meister 1 1 1 p
31 Even Papanov 1 1 1 p
32 Austin Raimond Kell 1 1 1 p
33 Richard Böttker 1 1 1 p
34 Kirill Tšentsov 1 1 1 p
35 Oliver Liivak 1 1 1 p
36 Caspar Kunder 1 1 1 p
37 Dimitri Turilov 1 1 1 p
Naised 12-13
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Hanna Aljasmäe 74 7 30 p 40 p 3 p 1 p
2 Carmen Rei 27 2 20 p 5 p 1 p 1 p
3 Valerija Kirik 26 1 25 p 1 p 0
4 Vlada Spitsõna 3 2 2 p 1 p
Mehed 10-11
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Damir Horošij 121 5 I Koht 20 p 20 p 1 p 0
2 Donat Ostrioglo 42 4 5koht 20 p 2 p
3 Stanislav Horuženko 37 4 35 p 2 p
4 Nikita Vysotskyi 34 6 30 p 4 p
5 Faddei Kovtun 32 4 5koht 30 p 2 p
6 Denero Kikas 30 2 30 p
7 Milan Merkušev 27 3 5 p 20 p 1 p 1 p
8 Rodion Andrejev 26 1 I Koht 5 p 1 p
9 Miron Lihhatšov 22 2 5koht 2 p
10 Mihhei Kovtun 20 1 20 p
11 Damir Maljutin 20 1 20 p
12 Aleksei Gassov 15 1 I Koht
13 Artjom Motin 7 1 5 p 2 p
14 Erik Kulikov 7 2 5 p 2 p
15 Kevin Ehasalu 3 3 2 p 1 p
16 Cris Vodolaztšenko 2 2 2 p
17 Grigori Loginov 2 1 2 p
18 Dmitri Selivjorstov 1 1 1 p
19 Sebastian Saksakulm 1 1 1 p
20 Rodion Romanov 1 1 1 p
21 Philip Tamme 1 1 1 p
22 Armin Suppi 1 1 1 p
Mehed 9
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Arseni Rjabõškin 30 2 30 p
2 Damir Sapljoshin 30 2 30 p
3 Miron Skripka 25 2 25 p
4 Ehor Arabiei 20 1 20 p
5 Leon Filitšev 20 1 20 p
6 Maksim Kasimov 16 1 15 p 1 p
7 Dari Talv 7 2 5 p 2 p
8 Daren Paidre 4 3 1 p 3 p
9 Ruuben Kuusmann 2 2 2 p
10 Ruudi Kuusmann 1 1 1 p
11 Sebastian Paasik 1 1 1 p
12 Robin Kütt 1 1 1 p
13 Gregor Aigro 1 1 1 p
14 Remi Simon Frangulidi 1 1 1 p
Naised 9
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Vasilisa Tatarnikova 22 2 20 p 2 p
2 Elisabeth Kirikal 2 2 2 p
Mehed 8
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Mihail Malinin 34 6 30 p 4 p
2 Ruuben Kuusmann 21 3 20 p 1 p
3 Platon Kopiev 15 1 15 p
4 Manuel Valentin Gernandes Fullu 2 2 2 p
5 Ruudi Kuusmann 2 2 2 p
6 Gleb Gurzhiy 2 1 2 p
7 Daniil Ušakov 1 1 1 p
Mehed 7
# Sportlane Punktid Võite MM | MG | EG MK | EK EUM RV EM EO Garant Liiga
1 Danila Posternak 34 8 30 p 4 p 0
2 Mihail Malõskin 30 2 30 p
3 Arseni Lembik 26 2 25 p 1 p
4 Oliver Rei 18 4 15 p 2 p 1 p
5 Vadim Teplikov 2 2 2 p
 
MM | MG | EG | MK | EK 20punkti matši võidu eest
 
Teistel võistlustel osalemisel 10punkti matši võidu eest.
 
 
RV Rahvusvahelised võistluste punkte arvestatakse ainult võistlustelt millel on esitada ametlik protokoll
 
 
 
MM | MG | EG = Maailma meistrivõistlused | Maailma mängud | Euroopamängud
MK | EK = Maailma karikas | Euroopakarikas
EUM = Euroopa meistrivõistlused
RV = Rahvusvahelised võistlused
EM = Eesti mestrivõistlused
EO = Est Open | Est Gids Open