# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sigrid Kapanen | 180 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Karoliine Moones | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Karolina Voronova | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Brigitta Vaab | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Maarja Õkva | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Maria Merits | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 | Merete Tarto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Aisel Agajeva | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Gretel Tiivel | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Orjol | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Pavel Škurenko | 70 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Uno Andreas Tavast | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Nikita Isopesko | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | Andreas Christofer Gubinski | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Ruslan Mitjajev | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Kevin Vaas | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Marek Laanisto | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Sanders Englund | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Olavi-Tanel Kask | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Kristjan Ljahh | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Allan Volosatõh | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Mikk Meresmaa | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Jevgeni Ivanov | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Oleh Miroshnichenko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Leonid Jeršov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | Aleksandr Biba | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Tarmo Kõrs | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Toomas Roosipuu | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvard Zakarjan | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Rene Ševtšenko | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | Pavel Škurenko | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Stanislav Poretskov | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Sander Pärn | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Roman Orjol | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Artjom Tretjak | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Martin Leets | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Arseni Subachus | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Aleksandr Kulikov | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Kirill Shemetov | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Andreas Christofer Gubinski | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Keimo Kari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Maiko Hermsalu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Artjom Timoštšuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Arseni Suvorov | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Martin Filippov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Daniil Grits | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Anton Šapoval | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Dmitri Kopõlov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
21 | Kristopher Kotivnenko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
22 | Dmitri Jefimov | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa Biba | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Eliise Kõrgessaar | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Eva Barsukova | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Iryna Kovbasiuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Birgit Leesment | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria Golubeva | 240 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Hanna Aljasmäe | 60 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Iryna Kovbasiuk | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Vlada Spitsõna | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Karolina Voronova | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Lilia Orekhova | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
7 | Valerija Kirik | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
8 | Jevgenia Krutõhh | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
9 | Emiliia Gurianova | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Birgit Leesment | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaur Sibbul | 205 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2 | Larion Smirnov | 115 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Artem Larionov | 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Georg Kanistik | 80 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrei Dorofejev | 80 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Villu Lassur | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Arhip Paramonov | 65 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
8 | Nikita Voytyushko | 65 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Arseni Subachus | 50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Nikita Kalinin | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Ander Schmidt | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
12 | Semjon Kudelja | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Sanders Englund | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Artjom Timoštšuk | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Mihkel Lillepruun | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Artur Nikkar | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Emil Papson | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Danil Turilov | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Edvard Zakarjan | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Saveli Klimaševski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
21 | Indrek Maasikas | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | ilja Ljutõi | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
23 | Kerim Šilov | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
24 | Robert Gussarov | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
25 | Juri Zapalov | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
26 | Egor Maksimchuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
27 | Nurali Gasanbekov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
28 | Rostislav Štšerenko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
29 | Jegor Birjuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
30 | Jan Roost | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
31 | Erik Lahna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
32 | Arseni Afonin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
33 | Artur Stets | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
34 | Igor Nakonetšnõi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
35 | Aleksei Volosatõh | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Mihhail Shevtshenko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
37 | Kevin Ehasalu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
38 | Nikita Zavohorogni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
39 | Danylo Chornyi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
40 | Georg Lomp | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Taal | 150 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Arhip Paramonov | 130 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Revil Voit | 100 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
4 | Daniel Zawalski | 100 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Damir Horošij | 90 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Artjom Turilov | 80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
7 | German Leinštrep | 75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Oleksii Shcherbak | 65 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
9 | Daniel Dmitritšenko | 65 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Pavel Dmitrijenko | 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Mark Toivokainen | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
12 | Aleksei Russakov | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
13 | Stanislav Horuženko | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
14 | Serafim Ažitšakov | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
15 | Kaspar Tursman | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
16 | Kaur Sibbul | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Daniel German Vellend | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Erik Laukert | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Mihail Ševtšenko | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Maksim Jegorov | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
21 | Sebastian Saksakulm | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Georg Kanistik | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Juri Zapalov | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
24 | Emil Papson | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
25 | Kevin Sobols | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | Karl-Lukas Murumets | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | Milan Merkušev | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
28 | Artjom Motin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
29 | Savva Birjuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
30 | Timur Kornilov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
31 | Leonid Kondrašov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
32 | Alan Karusar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
33 | Villu Lassur | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
34 | Rodion Andrejev | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
35 | Erik Boroditš | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
36 | Maks Kubetskis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
37 | Daniel Budnikov | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38 | Nikita Skripchenko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
39 | Oliver Tamm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
40 | Georg Kidjajev | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41 | Dimitri Turilov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
42 | Maksim Fissenko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
43 | Nikita Gaidajenko | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Rei | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Valerija Kirik | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Hanna Aljasmäe | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Milana Soldatova | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | Elisabeth Solodilov | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
# | Sportlane | Punktid | Võite | EMV I koht (10p) | EMV II koht (5p) | MM I koht (80p) | MM II koht (60p) | MM III koht (40p) | EK/MK I koht (50p) | EK/MK II koht (40p) | EK/MK III koht (30p) | EUM I koht (30p) | EUM II koht (20p) | EUM III koht (10p) | RV I koht (20p) | RV II koht (10p) | RV III koht (5p) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita Vysotskyi | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Mihhei Kovtun | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Faddei Kovtun | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Donat Ostrioglo | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Damir Horošij | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Denero Kikas | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Damir Maljutin | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Rodion Andrejev | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Aleksei Gassov | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | Maksim Fissenko | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
11 | Milan Merkušev | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
12 | Timur Zatsepilin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
13 | Maks Kubetskis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
14 | Nikita Pavlov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Stanislav Horuženko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Nikita Skripchenko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
17 | Richard Saldin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | Erik Kulikov | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
19 | Renee Proos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
20 | Artjom Motin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
21 | Miron Lihhatšov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
22 | Matvei Astahhov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
23 | Robert Žigalov | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EMV (Eesti meistrivõistlused) | MM (Maailma meistrivõistlused) | EK/MK (Euroopa karikavõistlused) | EUM (Euroopa meistrivõistlused) | RV Rahvusvahelised võistlused) |
I koht 10p | I koht 80p | I koht 50p | I koht 30p | I koht 20p |
II koht 5p | II koht 60p | II koht 40p | II koht 20p | II koht 10p |
III koht 40p | III koht 30p | III koht 10p | III koht5p |
MM ja EUM 20punkti matši võidu eest | |
Teistel võistlustel osalemisel 10punkti matši võidu eest. |